MLS# 7002402 – 619 E Briles Road, Phoenix, AZ 85085

$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
Price: $1,995,000
Beds: 6
Living Area SqFt: 4,652
Status: Active
Property Type: Single Family Residence
Lot Size Acres: 2.33
Lot Size SqFt: 101,537
Year Built: 2002
Neighborhood: Ne4 Ne4 Se4 Ne4
Days on Website: 1

Courtesy of Russ Lyon Sotheby’s International Realty {attribution_contact}

Property Description

Stunning views in every direction with mountain preserve to the east. Enjoy true main-level living with no stairs, while the lower guest level lives like a second home with 2 bedrooms, 2 baths, full kitchen, laundry, and its own 2-car garage. The main level offers a spacious great room with a magnificent fireplace and multiple patios. The island kitchen is ideal for entertaining with granite counters and knotty alder cabinetry. Property features a 3.5-car garage with workshop and deep bays, private well with two storage tanks, and a level area for horses on 2.33 acres. With two separate entrances to the upstairs and downstairs and their own private garage spaces, this would be ideal for multi-generational living or AirBnB.

$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix
$1,995,000 - 6Br/Ba -  for Sale in Ne4 Ne4 Se4 Ne4, Phoenix

Property Details and Features

  • Appliances & Equipment
  • “Dryer”
  • “Washer”
  • “Water Softener Owned”
  • “Refrigerator”
  • “Built-in Microwave”
  • “Dishwasher”
  • “Disposal”
  • “Electric Cooktop”
  • “Built-In Electric Oven”
  • Basement
  • “Walk-Up Access”
  • “Exterior Entry”
  • “Walk-Out Access”
  • “Finished”
  • Bathrooms
  • 6 total bathrooms
  • Bedrooms
  • 6 total bedrooms
  • Building
  • Built in 2002
  • Architectural style: “Ranch”, “Spanish”
  • Living area: 4652
  • Construction materials: “Stucco”, “Wood Frame”, “Painted”
  • Other structures: “Workshop”, “Separate Guest House”
  • Cooling
  • “Central Air”
  • “Ceiling Fan(s)”
  • Accessibility Features
  • Accessibility features: “Zero-Grade Entry”
  • Exterior Features
  • “Rain Gutters”
  • “Balcony”
  • “Storage”
  • Fence
  • “Block”
  • “Partial”
  • Fireplaces
  • “Living Room”
  • “Gas”
  • Floors
  • “Carpet”
  • “Tile”
  • “Wood”
  • Garage
  • 7 spaces
  • Heating
  • “Electric”
  • Home Owner’s Association
  • Association fee includes: “No Fees”
  • Interior Features
  • “High Speed Internet”
  • “Granite Counters”
  • “Double Vanity”
  • “Eat-in Kitchen”
  • “9+ Flat Ceilings”
  • “Vaulted Ceiling(s)”
  • “Kitchen Island”
  • “Pantry”
  • “2 Master Baths”
  • “Full Bth Master Bdrm”
  • “Separate Shwr & Tub”
  • Laundry
  • “Inside”
  • Listing
  • Listing ID: 7002402
  • Standard status: Active
  • 1 day on market
  • Location
  • Subdivision name: NE4 NE4 SE4 NE4
  • Lot
  • 2.33 acres
  • 101,537 sqft
  • “Hillside Lot”
  • “Borders Preserve/Public Land”
  • “Desert Back”
  • “Desert Front”
  • “Cul-De-Sac”
  • Energy Saving
  • Green energy efficient: “Multi-Zones”
  • Parking
  • “Attached Garage”
  • “Detached Garage”
  • “RV Access/Parking”
  • “Garage Door Opener”
  • “Extended Length Garage”
  • “Attch’d Gar Cabinets”
  • “Golf Cart Garage”
  • Pets Policy
  • Horse amenities: “See Remarks”
  • Possession
  • “Close Of Escrow”
  • Property
  • View: “City”, “Panoramic”, “City Lights”, “Mountain(s)”
  • Roof
  • “Tile”
  • “Concrete”
  • Schools
  • Elementary school: Esperanza Elementary School
  • High school: Deer Valley High School
  • High school district: Deer Valley Unified District
  • Security Features
  • “Security System Owned”
  • Sewer
  • “Septic in & Cnctd”
  • “Septic Tank”
  • Taxes
  • Annual amount: $5,374
  • Utilities
  • “Propane”
  • Windows
  • “Dual Pane”

Property Map

$1,995,000 – 619 E Briles Road, Phoenix, AZ 85085

Street View

Nearby Schools

This content last updated on March 23, 2026 8:11PM. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

Print Options

Select the items on the page that you would like to print. This "Print Options" block will not be printed.

Main Photo Main Details Property Description Property Features
Additional Photos Addtl Photos Size Location Map Schools

MLS LogoAll information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.

Listing Information © 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc.